
| 新宁县“三类人员”四比四看量化与文化测试成绩公示(事业站所主要负责人) | ||||
| 根据《新宁县从乡镇事业编制人员、优秀村干部、大学生村官中择优选配乡镇领导班子成员工作方案》(新组通[2016]15号)的规定,现将各推荐单位对推荐人选“四比四看”量化考核及文化测试情况进行公示: | ||||
| 序号 | 准考证号 | “四比四看”分 | 文化测试分 | 折合总成绩 |
| 1 | A18 | 79.3 | 75 | 77.15 |
| 2 | A10 | 78.6 | 69 | 73.8 |
| 3 | A23 | 77.9 | 64.5 | 71.2 |
| 4 | A13 | 66.9 | 75 | 70.95 |
| 5 | A24 | 80.2 | 61 | 70.6 |
| 6 | A03 | 71.76 | 68.5 | 70.13 |
| 7 | A17 | 76 | 63 | 69.5 |
| 8 | A07 | 72.2 | 65 | 68.6 |
| 9 | A27 | 66.8 | 68.5 | 67.65 |
| 10 | A25 | 70.29 | 64 | 67.145 |
| 11 | A14 | 73.28 | 60 | 66.64 |
| 12 | A01 | 71 | 61 | 66 |
| 13 | A15 | 70.4 | 61 | 65.7 |
| 14 | A19 | 68.9 | 62 | 65.45 |
| 15 | A11 | 75.3 | 55 | 65.15 |
| 16 | A21 | 69.4 | 60.5 | 64.95 |
| 17 | A12 | 71.5 | 58 | 64.75 |
| 18 | A04 | 70.8 | 58 | 64.4 |
| 19 | A08 | 66.69 | 62 | 64.345 |
| 20 | A20 | 67.48 | 60.5 | 63.99 |
| 21 | A06 | 64.875 | 59 | 61.9375 |
| 22 | A05 | 62.95 | 60.5 | 61.725 |
| 23 | A09 | 64.79 | 57.5 | 61.145 |
| 24 | A02 | 65.27 | 57 | 61.135 |
| 25 | A26 | 75.9 | 45.5 | 60.7 |
| 26 | A22 | 64.4 | 54.5 | 59.45 |
| 27 | A16 | 68.85 | 42 | 55.425 |
| 举报人可以通过信函举报、电话举报或到受理举报地当面举报。凡来信或来电举报者,必须签署或告知本人真实姓名和工作单位,对匿名信或匿名电话,公示期间一般不予受理;凡来访者,要说明真实身份和单位,反映情况后要在来访情况登记表上签名。所举报的问题,必须真实、准确,内容尽量具体详细,并尽可能提供有关调查核实线索。严禁借机造谣中伤,串联诬告。举报人将受到严格的保护。 受理举报时间:2016年4月16日至2016年4月22日 受理举报单位:新宁县“三类人员”选拔领导小组办公室 办公电话:0739—4812380 |
||||