
| 收入支出决算总表 | ||||||||
| 财决01表 | ||||||||
| 编制单位:湖南省邵阳市新宁县2014年度部门决算汇总 2014年度 | 金额单位:元 | |||||||
| 收入 | 支出 | |||||||
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | 2 | 栏次 | 4 | 栏次 | 6 | |||
| 一、财政拨款收入 | 1 | 6,823,420.40 | 一、一般公共服务支出 | 37 | 3,920,897.00 | 一、基本支出 | 60 | 6,977,799.78 |
| 其中:政府性基金 | 2 | 882,307.00 | 二、外交支出 | 38 | 人员经费 | 61 | 3,370,612.03 | |
| 二、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 39 | 日常公用经费 | 62 | 3,607,187.75 | ||
| 三、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 40 | 二、项目支出 | 63 | |||
| 四、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 41 | 基本建设类项目 | 64 | |||
| 五、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 42 | 行政事业类项目 | 65 | |||
| 六、其他收入 | 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 43 | 三、上缴上级支出 | 66 | |||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 44 | 330,794.40 | 四、经营支出 | 67 | |||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 45 | 五、对附属单位补助支出 | 68 | ||||
| 10 | 十、节能环保支出 | 46 | 69 | |||||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 47 | 1,036,686.38 | 支出经济分类 | 70 | |||
| 12 | 十二、农林水支出 | 48 | 1,571,840.00 | 基本支出和项目支出合计 | 71 | 6,977,799.78 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 49 | 工资福利支出 | 72 | 2,838,505.63 | |||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 50 | 商品和服务支出 | 73 | 2,607,187.75 | |||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 51 | 对个人和家庭的补助 | 74 | 532,106.40 | |||
| 16 | 十六、金融支出 | 52 | 对企事业单位的补贴 | 75 | ||||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 53 | 赠与 | 76 | ||||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 54 | 债务利息支出 | 77 | ||||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 55 | 103,542.00 | 基本建设支出 | 78 | |||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 56 | 其他资本性支出 | 79 | 1,000,000.00 | |||
| 21 | 二十一、国债还本付息支出 | 57 | 贷款转贷及产权参股 | 80 | ||||
| 22 | 二十二、其他支出 | 58 | 14,040.00 | 其他支出 | 81 | |||
| 23 | 59 | 82 | ||||||
| 本年收入合计 | 24 | 6,823,420.00 | 本年支出合计 | 83 | 6,977,799.78 | |||
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 84 | |||||
| 年初结转和结余 | 26 | 154,379.38 | 交纳所得税 | 85 | ||||
| 基本支出结转 | 27 | 154,379.38 | 提取职工福利基金 | 86 | ||||
| 项目支出结转和结余 | 28 | 转入事业基金 | 87 | |||||
| 经营结余 | 29 | 其他 | 88 | |||||
| 30 | 年末结转和结余 | 89 | ||||||
| 31 | 基本支出结转 | 90 | ||||||
| 32 | 项目支出结转和结余 | 91 | ||||||
| 33 | 经营结余 | 92 | ||||||
| 34 | 93 | |||||||
| 35 | 94 | |||||||
| 总计 | 36 | 6,977,799.78 | 总计 | 95 | 6,977,799.78 | |||
| 附件1: | ||
| 新宁县2014年度收入支出决算批复表 | ||
| 财决批复01表 | ||
| 单位: | 金额单位:元 | |
| 项 目 | 行 次 | 金 额 |
| 栏 次 | 1 | |
| 一、上年结转和结余 | 1 | 154379.38 |
| 其中:项目支出结转和结余 | 2 | |
| 二、本年收入 | 3 | 6823420.40 |
| 三、本年支出 | 4 | 6977799.78 |
| 四、收支结余 | 5 | |
| 五、用事业基金弥补收支差额 | 6 | |
| 六、结余分配 | 7 | |
| 其中:提取职工福利基金 | 8 | |
| 转入事业基金 | 9 | |
| 七、年末结转和结余 | 10 | |
| 其中:项目支出结转和结余 | 11 | |
| 注:1.本表依据《收入支出决算表》(财决02表)进行批复。 | ||
| 2.本表含政府性基金预算财政拨款。 | ||
| 3.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。 | ||
| 附件2: | |||||||||||||||||||
|
新宁县2014年度一般预算财政拨款收入支出 决 算 批 复 表 |
|||||||||||||||||||
| 财决批复02表 | |||||||||||||||||||
| 单位:中共新宁县委组织部 | 金额单位:元 | ||||||||||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | 年末结转和结余 | ||||||||||||
| 合计 | 基本支出结转和 结余 |
项目支出结转和结余 | 合计 | 其中:基本建设资金收入 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转和 结余 |
项目支出结转和结余 | |||||||||
| 小计 | 其中:基本建设资金结转和结余 | 小计 | 其中:基本建设资金支出 | 小计 | 其中:基本建设资金结转和结余 | ||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 合计 | 5941113.40 | 5941113.40 | 5941113.40 | ||||||||||||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 3920897.00 | 3920897.00 | ||||||||||||||||
| 20103 | 政会办公厅(室)及相关机构事务 | 96800.00 | 96800.00 | ||||||||||||||||
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 96800.00 | 96800.00 | ||||||||||||||||
| 20132 | 组织事务 | 3824097.00 | 3824097.00 | ||||||||||||||||
| 2013201 | 行政运行 | 1319697.00 | 1319697.00 | ||||||||||||||||
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 2204400.00 | 2204400.00 | ||||||||||||||||
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 300000.00 | 300000.00 | ||||||||||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 330794.40 | 330794.40 | ||||||||||||||||
| 20802 | 民政管理事务 | 150000.00 | 150000.00 | ||||||||||||||||
| 2080208 | 基层政权和社区建设 | 150000.00 | 150000.00 | ||||||||||||||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 169754.40 | 169754.40 | ||||||||||||||||
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 169754.40 | 169754.40 | ||||||||||||||||
| 20808 | 抚恤 | 11040.00 | 11040.00 | ||||||||||||||||
| 2080801 | 死亡抚恤 | 11040.00 | 11040.00 | ||||||||||||||||
| 213 | 农林水支出 | 1571840.00 | 1571840.00 | ||||||||||||||||
| 21301 | 农业 | 60000.00 | 60000.00 | ||||||||||||||||
| 2130199 | 其他农业支出 | 60000.00 | 60000.00 | ||||||||||||||||
| 21307 | 农村综合改革 | 1511840.00 | 1511840.00 | ||||||||||||||||
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1511840.00 | 1511840.00 | ||||||||||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 103542.00 | 103542.00 | ||||||||||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 103542.00 | 103542.00 | ||||||||||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 103542.00 | 103542.00 | ||||||||||||||||
| 229 | 其他支出 | 14040.00 | 14040.00 | ||||||||||||||||
| 22999 | 其他支出 | 14040.00 | 14040.00 | ||||||||||||||||
| 2299901 | 其他支出 | 14040.00 | 14040.00 | ||||||||||||||||
| 注:1.本表依据《公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)进行批复。 | |||||||||||||||||||
| 2.本表批复到项级科目。 | |||||||||||||||||||
| 3.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。 | |||||||||||||||||||
|
附件3: |
|||||||
| 新宁县2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表 | |||||||
| 财决批复03表 | |||||||
| 单位:中共新宁县委组织部 | 金额单位:元 | ||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 合计 | 154379.38 | 882307 | 1036686.38 | ||||
| 注:1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)进行批复。 | |||||||
| 2.本表批复到项级科目。 | |||||||
| 3.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。 | |||||||
| “三公”经费2015年预算、2014年决算数据剔除表 | |||||||||||||||
| 单位名称:中共新宁县委组织部 | 单位:万元 | ||||||||||||||
| 项 目 | 2015年预算数 | 2014年决算数 | 备注 | ||||||||||||
| 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 公务接待费 | ||||||
| 支出数 | 其中:一般公共预算财政拨款支出 | 支出数 | 其中:一般公共预算财政拨款支出 | 支出数 | 其中:一般公共预算财政拨款支出 | 支出数 | 其中:一般公共预算财政拨款支出 | ||||||||
| 1.单位支出总数 | 50.40 | 20.20 | 30.20 | 50.57 | 20.24 | 30.33 | |||||||||
| 2.其中:涉密信息中支出数 | |||||||||||||||
| 3.剔除涉密信息后支出数 | |||||||||||||||
| 制表日期: | 经办人: | 单位负责人: | |||||||||||||
县委组织部2015年部门预算说明
一、单位基本情况
我部现有行政编制数23人,工勤编1人,事业编3人,共有在职人员26人,退休人员5人,聘用编外用工人员1人。
二、部门职能职责
1、负责研究和指导党组织建设,制定加强党的工作制度、党内生活制度的规定和意见;会同有关部门对县直、乡镇党委和县委管理的企事业单位党委换届选举及党委(党组)民主生活会进行指导;研究指导党的基层组织建设及党组织的设置原则、隶属关系和活动内容、工作方式;研究、指导党员队伍建设,主管党员管理和发展工作,指导、协调党员教育工作;组织和开展新时期党的建设的调查研究工作。
2、做好县直属机关党建工作中长期发展规划,加强对县直属机关党建的研究和指导。
3、负责干部队伍建设的宏观管理,制定和参与制定组织、干部、人事工作的有关政策、规章和制度,并对重要经验进行总结推介。
4、提出乡镇和县直部、办、委、局以及其他列入县委管理的领导班子调整、配备的意见和建议;负责县委管理干的考察、任免、工资、待遇、出国(境)、退(离)休审批手续的办理;协助市委组织部负责县级领导班子换届选举和届中调整的有关工作;负责乡镇和县直有关部、办、委、局机关估计干部职务任免的备案和宏观管理工作;承办部分干部的调配、交流及安置工作;负责全县干部公开选拔工作的宏观指导,承办副科级以上干部公开选拔的具体工作;指导全县国家公务员制度及参照国家公务员管理制度的实施,负责全县党委、人大、政协、法院、检察院、群众团体和民族党派等机关参照国家公务员制度管理的组织实施;组织落实培养选拔中青年干部、妇女干部、少数民族干部、党外干部的有关规划和方案;指导乡镇和县直部、办、委、局等部门领导班子和干部队伍的思想作风建设。
5、研究制定全县组织管理信息系统建设规划,负责全县组织系统信息网建设;负责全县干部人事档案、党内统计、干部统计工作。
6、负责干部监督和管理工作,负责组织工作和干部工作的督促检查,及时向市委组织部和县委反映重要情况,对反映领导班子和领导干部的重要问题进行调查了解和督办;负责对乡镇以上党政领导干部和干部选拔任用工作进行监督,对有关监督制度的落实情况进行督察,对市委和县委管理的干部的历史遗留问题进行初审和审查。
7、制定干部教育工作规划,组织、协调市委、县管干部和部分中青年干部的培训;指导、管理、协调、检查乡镇和县直部、办、委、局的干部教育工作;负责指导、检查全县党员电化教育工作。
8、制定或参与制定有关知识分子工作的政策、规定,指导、协调、检查知识分子工作;指导有关专家开展工作。
9、负责协调全县人才队伍建设宏观管理有关工作,研究拟定并协调落实人才工作和人才队伍建设的意见建议,指导、协调、检查人才工作。负责督查人才工作有关政策、规定的落实。协调落实专项重点人才工作。建立和管理高层次人才信息库,协调实施高层次人才培养工程,负责直接联系一批优秀企业家和各类高级专家。
10、县委和市委组织部交办的其他工作。
三、部门收支概况
1、收入预算: 2015年部门预算收入574.2731万元,其中财政拨款545.8874万元,上年结转28.3857(村级组织场所建设)万元。
2、预算支出:2015年支出合计574.2731万元,其中工资福利支出133.161万元,一般商品和服务支出166.2405万元,对个人和家庭的补助支出44.4859万元,项目支出230.3857万元。
3、三公经费预算:2015年三公经费预算50.4万元,其中公务用车运行维护费20.2万元,公务接待费30.2万元。
中共新宁县委组织部
2015年4月20日