
| 经县委组织部部务会研究决定,拟同意下列经过村级申报、乡镇审核的57名同志享受离任村主职干部生活补贴待遇。为了加强对离任村主职干部生活补贴工作的监督,现对拟享受生活补贴的人选进行公示: | |||||
| 编号 | 乡镇村 | 组别 | 姓名 | 任村主职干部年限 | 身份证号码 |
| 1 | 安山乡大塘村 | 2组 | 黄费荣 | 11 | 430528195408155353 |
| 2 | 安山乡岩口村 | 6组 | 徐景解 | 14 | 430528195205105399 |
| 3 | 崀山镇高田村 | 8组 | 钟友道 | 30 | 430528195407021310 |
| 4 | 崀山镇崀山村 | 12组 | 李月香 | 26 | 430528195206161325 |
| 5 | 崀山镇七星桥村 | 6组 | 陈贻华 | 12 | 43052819541017131X |
| 6 | 崀山镇肖市村 | 9组 | 李仁康 | 12 | 430528195401011314 |
| 7 | 马头桥镇石洞村 | 4组 | 蒋太奇 | 19 | 430528194310065857 |
| 8 | 马头桥镇田心村 | 1组 | 吕开柏 | 26 | 4305281948912195854 |
| 9 | 马头桥镇塔光村 | 6组 | 肖柏林 | 28 | 430528195203105854 |
| 10 | 马头桥镇毛坪村 | 4组 | 李德社 | 18 | 430528195412225852 |
| 11 | 马头桥镇石门村 | 1组 | 王忠祥 | 10 | 430528194801255858 |
| 12 | 马头桥镇六合村 | 3组 | 周前高 | 30 | 43052819530210585X |
| 13 | 马头桥镇金星村 | 4组 | 李雄飞 | 16 | 430528195108275855 |
| 14 | 马头桥镇双桥村 | 5组 | 张庆华 | 21 | 430528195402215853 |
| 15 | 马头桥镇东塘村 | 8组 | 朱解塘 | 10 | 430528195009255859 |
| 16 | 金石镇永安村 | 5组 | 李孝平 | 15 | 430528194909210256 |
| 17 | 金石镇柳山村 | 4组 | 郑国江 | 10 | 430528195401280215 |
| 18 | 水庙镇水庙村 | 1组 | 李会旺 | 25 | 430528195406272812 |
| 19 | 麻林瑶族乡大圳村 | 5组 | 江泽礼 | 30 | 430528195211012316 |
| 20 | 麻林瑶族乡金桥村 | 4组 | 龚家祥 | 25 | 430528195409152314 |
| 21 | 回龙寺镇油溪村 | 1组 | 李兴孝 | 10 | 430528194803237397 |
| 22 | 回龙寺镇庄上村 | 4组 | 姚转青 | 10 | 4305281954082007329 |
| 23 | 回龙寺镇白石村 | 1组 | 周宜诸 | 10 | 430528195405087412 |
| 24 | 回龙寺镇岔江村 | 5组 | 杨泽友 | 11 | 430528195312117397 |
| 25 | 回龙寺镇河西村 | 6组 | 刘阶保 | 12 | 430528195410087353 |
| 26 | 回龙寺镇河边村 | 1组 | 伍东林 | 22 | 430528195312108974 |
| 27 | 回龙寺镇低坪村 | 13组 | 李世件 | 10 | 430528195409227355 |
| 28 | 回龙寺镇青山村 | 6组 | 李世来 | 11 | 430528195102157372 |
| 29 | 回龙寺镇黄鲇村 | 3组 | 李隆淮 | 13 | 4305281954110973936 |
| 30 | 靖位乡靖位村 | 8组 | 黄正权 | 16 | 430528194909088959 |
| 31 | 白沙镇石湾村 | 1组 | 徐运良 | 21 | 430528194909023098 |
| 32 | 白沙镇白沙村 | 1组 | 唐定学 | 21 | 430528194808183076 |
| 33 | 白沙镇山石村 | 7组 | 徐成清 | 32 | 43052819430925305X |
| 34 | 白沙镇温头村 | 3组 | 徐开勇 | 16 | 430528195007163053 |
| 35 | 白沙镇西冲村 | 11组 | 贾新华 | 13 | 430528195412073094 |
| 36 | 黄金瑶族乡三合村 | 3组 | 邓金梅 | 10 | 430528195401072601 |
| 37 | 黄金瑶族乡圳水村 | 2组 | 黄祥明 | 15 | 430528195407152054 |
| 38 | 高桥镇柏叶村 | 6组 | 许又美 | 10 | 430528195409284077 |
| 39 | 高桥镇庄姜村 | 12组 | 马远奇 | 10 | 430528194908294072 |
| 40 | 高桥镇烟村村 | 2组 | 漆云国 | 17 | 430528195409114051 |
| 41 | 高桥镇大富村 | 3组 | 李修发 | 34 | 430528195304274059 |
| 42 | 高桥镇水托村 | 1组 | 黄大鹏 | 30 | 430528195008164058 |
| 43 | 高桥镇月塘村 | 4组 | 漆云科 | 29 | 430528195405264052 |
| 44 | 万塘乡双龙村 | 3组 | 冷祥定 | 10 | 43262519540512105X |
| 45 | 万塘乡双石村 | 5组 | 王亚林 | 16 | 430528195302031053 |
| 46 | 丰田乡庄丰村 | 2组 | 蒋家宝 | 12 | 430528195401116159 |
| 47 | 丰田乡庄丰村 | 3组 | 羊国华 | 10 | 430528195412086194 |
| 48 | 丰田乡相山村 | 6组 | 罗顺林 | 22 | 430528194907026156 |
| 49 | 丰田乡马椅村 | 11组 | 肖体琼 | 17 | 430528195111276170 |
| 50 | 清江桥乡代田村 | 2组 | 钟吉旺 | 32 | 430528195005223833 |
| 51 | 清江桥乡水口村 | 3组 | 李万乐 | 13 | 430528195407033813 |
| 52 | 清江桥乡堡口村 | 5组 | 林亲旺 | 26 | 4305281954011003817 |
| 53 | 黄龙镇芭蕉坪村 | 1组 | 陈德尧 | 25 | 430528195301203335 |
| 54 | 黄龙镇龙洋坪村 | 6组 | 邓昌武 | 10 | 430528195409023336 |
| 55 | 黄龙镇天台村 | 6组 | 林继坤 | 25 | 430528195401193314 |
| 56 | 黄龙镇粗石村 | 3组 | 李芝海 | 36 | 430528194903103310 |
| 57 | 黄龙镇白毛江村 | 3组 | 倪吉堂 | 19 | 430528194605023339 |
| 欢迎广大群众反映和举报拟享受生活补贴对象年龄、任职年限和曾受处分等方面的情况和问题。举报人可以通过信函举报、电话举报或到县委组织部组织组当面举报。凡来信或来电举报者,必须签署或告知本人真实姓名和居住地,对匿名信或匿名电话,公示期间一般不予受理;凡来访者,要说明真实身份和居住地。举报的问题,必须真实、准确,内容尽量具体详细,并尽可能提供有关调查核实线索。严禁借机造谣中伤,串联诬告。举报人将受到严格的保护。 | |||||
| 受理举报时间:2015年5月21日至5月27日 受理举报单位:县委组织部组织组 | |||||
| 办 公 电 话:0739—4822369 | |||||
| 中共新宁县委组织部 2015年5月21日 |
|||||